山東高速生態環境集團有限公司九月勞務集中采購(第一批次)(2024-LW-0901)成交候選人公示
發布時間: 2024-09-21
公示開始時間: 2024年9月21日,公示結束時間:2024年9月23日。
一、成交候選人
合同段 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 工期(天) | 報價(萬元) | 得分 |
濟廣高速公路濟南至菏澤段改擴建工程綠化程.JHLHSG-1標施工 | 1 | 山東金宇信息科技集團有限公司 | 150 | 254.999 | 94.4 |
2 | 山東弘合建筑工程有限公司 | 150 | 256.93 | 91.11 | |
3 | 山東碩陽工程技術有限公司 | 150 | 257.3 | 90.13 | |
商店鎮2024年老觀王村等省派第一書記項目勞務采購 | 1 | 濱州韓樂建安工程有限公司 | 60 | 161.1 | 94.13 |
2 | 山東軍泰市政工程有限公司 | 60 | 165.55 | 91.97 | |
3 | 山東萬泰佳信工程技術有限公司 | 60 | 165 | 87.65 | |
商店鎮2024年老觀王村等省派第一書記項目勞務采購 | 1 | 山東軍泰市政工程有限公司 | 60 | 78.84 | 94.73 |
2 | 濟南建城建設工程有限公司 | 60 | 80.54 | 89.58 | |
3 | 山東祥邁建設工程有限公司 | 60 | 80.46 | 89.39 | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程鄭旺樞紐段 | 1 | 濟南高歌綠化工程有限公司 | 180 | 222.89 | 96.17 |
2 | 山東普利園林工程有限公司 | 180 | 223.59 | 95.69 | |
3 | 山東淼東建筑工程有限公司 | 180 | 226.22 | 90.07 | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程河東服務區等段 | 1 | 山東潤華路橋工程有限公司 | 180 | 138.41 | 95.73 |
2 | 濟南高歌綠化工程有限公司 | 180 | 139.82 | 95.15 | |
3 | 山東泉柏園林綠化工程有限公司 | 180 | 140.66 | 92.84 | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程半程互通等段 | 1 | 山東泉柏園林綠化工程有限公司 | 180 | 127.23 | 94.47 |
2 | 山東信馳建設工程有限公司 | 180 | 129.65 | 91.36 | |
3 | 山東淼東建筑工程有限公司 | 180 | 129.22 | 89.43 | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程柳樹莊樞紐等段 | 1 | 山東云科致遠工貿有限公司 | 180 | 142.29 | 95.03 |
2 | 山東普利園林工程有限公司 | 180 | 144.86 | 94.2 | |
3 | 山東光澤建筑工程有限公司 | 180 | 143.92 | 88.99 | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程費縣東互通等段 | 1 | 山東予悅建設工程有限公司 | 180 | 102.62 | 91.97 |
2 | 山東鼎融市政園林有限公司 | 180 | 103.3 | 90.87 | |
3 | 濟南新德孚建筑安裝有限公司 | 180 | 103.83 | 89.08 | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程青山隧道等段 | 1 | 山東祥緣建設工程有限公司 | 180 | 118.36 | 93.97 |
2 | 中交銳意(山東)建設集團有限公司 | 180 | 120 | 89.71 | |
3 | 山東鑫佰通市政景觀工程有限公司 | 180 | 119.9 | 88.8 | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程利尖崮隧道等段 | 1 | 中交銳意(山東)建設集團有限公司 | 180 | 81.77 | 91.1 |
2 | 山東鼎融市政園林有限公司 | 180 | 82.75 | 90 | |
3 | 山東鑫佰通市政景觀工程有限公司 | 180 | 83.52 | 87.96 | |
服務區提升項目 | 1 | 山東世博林業科技有限公司 | 30 | 115.14 | 95.13 |
2 | 濟南園冶園林綠化工程有限公司 | 30 | 118.79 | 92.13 | |
3 | 濟南鑫鵬建設有限公司 | 30 | 117.04 | 88.82 |
二、成交候選人承諾人員
合同段 | 供應商名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 |
濟廣高速公路濟南至菏澤段改擴建工程綠化程.JHLHSG-1標施工 | 山東金宇信息科技集團有限公司 | / | / |
山東弘合建筑工程有限公司 | / | / | |
山東碩陽工程技術有限公司 | / | / | |
商店鎮2024年老觀王村等省派第一書記項目勞務采購 | 濱州韓樂建安工程有限公司 | / | / |
山東軍泰市政工程有限公司 | / | / | |
山東萬泰佳信工程技術有限公司 | / | / | |
商店鎮2024年老觀王村等省派第一書記項目勞務采購 | 山東軍泰市政工程有限公司 | / | / |
濟南建城建設工程有限公司 | / | / | |
山東祥邁建設工程有限公司 | / | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程鄭旺樞紐段 | 濟南高歌綠化工程有限公司 | / | / |
山東普利園林工程有限公司 | / | / | |
山東淼東建筑工程有限公司 | / | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程河東服務區等段 | 山東潤華路橋工程有限公司 | / | / |
濟南高歌綠化工程有限公司 | / | / | |
山東泉柏園林綠化工程有限公司 | / | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程半程互通等段 | 山東泉柏園林綠化工程有限公司 | / | / |
山東信馳建設工程有限公司 | / | / | |
山東淼東建筑工程有限公司 | / | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程柳樹莊樞紐等段 | 山東云科致遠工貿有限公司 | / | / |
山東普利園林工程有限公司 | / | / | |
山東光澤建筑工程有限公司 | / | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程費縣東互通等段 | 山東予悅建設工程有限公司 | / | / |
山東鼎融市政園林有限公司 | / | / | |
濟南新德孚建筑安裝有限公司 | / | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程青山隧道等段 | 山東祥緣建設工程有限公司 | / | / |
中交銳意(山東)建設集團有限公司 | / | / | |
山東鑫佰通市政景觀工程有限公司 | / | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程利尖崮隧道等段 | 中交銳意(山東)建設集團有限公司 | / | / |
山東鼎融市政園林有限公司 | / | / | |
山東鑫佰通市政景觀工程有限公司 | / | / | |
服務區提升項目 | 山東世博林業科技有限公司 | / | / |
濟南園冶園林綠化工程有限公司 | / | / | |
濟南鑫鵬建設有限公司 | / | / |
三、成交候選人業績
合同段 | 供應商名稱 | 項目名稱 |
濟廣高速公路濟南至菏澤段改擴建工程綠化程.JHLHSG-1標施工 | 山東金宇信息科技集團有限公司 | / |
山東弘合建筑工程有限公司 | / | |
山東碩陽工程技術有限公司 | / | |
商店鎮2024年老觀王村等省派第一書記項目勞務采購 | 濱州韓樂建安工程有限公司 | / |
山東軍泰市政工程有限公司 | / | |
山東萬泰佳信工程技術有限公司 | / | |
商店鎮2024年老觀王村等省派第一書記項目勞務采購 | 山東軍泰市政工程有限公司 | / |
濟南建城建設工程有限公司 | / | |
山東祥邁建設工程有限公司 | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程鄭旺樞紐段 | 濟南高歌綠化工程有限公司 | / |
山東普利園林工程有限公司 | / | |
山東淼東建筑工程有限公司 | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程河東服務區等段 | 山東潤華路橋工程有限公司 | / |
濟南高歌綠化工程有限公司 | / | |
山東泉柏園林綠化工程有限公司 | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程半程互通等段 | 山東泉柏園林綠化工程有限公司 | / |
山東信馳建設工程有限公司 | / | |
山東淼東建筑工程有限公司 | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程柳樹莊樞紐等段 | 山東云科致遠工貿有限公司 | / |
山東普利園林工程有限公司 | / | |
山東光澤建筑工程有限公司 | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程費縣東互通等段 | 山東予悅建設工程有限公司 | / |
山東鼎融市政園林有限公司 | / | |
濟南新德孚建筑安裝有限公司 | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程青山隧道等段 | 山東祥緣建設工程有限公司 | / |
中交銳意(山東)建設集團有限公司 | / | |
山東鑫佰通市政景觀工程有限公司 | / | |
臨沂至滕州公路工程綠化工程利尖崮隧道等段 | 中交銳意(山東)建設集團有限公司 | / |
山東鼎融市政園林有限公司 | / | |
山東鑫佰通市政景觀工程有限公司 | / | |
服務區提升項目 | 山東世博林業科技有限公司 | / |
濟南園冶園林綠化工程有限公司 | / | |
濟南鑫鵬建設有限公司 | / |
四
、提出異議的渠道和方式
供應商或者其他利害關系人對公示內容有異議的,應當于公示期內通過專業渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/889692768547508224)提出異議。
五
、其他
無
六
、聯系方式
采購人 | 采購代理機構 | |
單 位 | 山東高速生態環境集團有限公司 | |
地 址 | 濟南市歷下區經十路13866號 | |
聯 系 人 | 張老師 | |
聯系電話 | 18615228854 | |
聯系郵箱 |