商河縣市政管網基礎設施項目(一期)--緯六路、振業街、青年路西延等13條路道路排水項目工程總承包(EPC)+創業路路緣石材料采購成交候選人公示
發布時間: 2024-09-06德州東宸建筑工程有限公司:
經過山東高速德建集團有限公司商河鄉村道路項目部評標小組的決定,現確定貴單位為我司商河縣市政管網基礎設施項目(一期)--緯六路、振業街、青年路西延等13條路道路排水項目工程總承包(EPC)項目中標單位,請貴公司接到中標通知書后兩日內與商河縣市政管網基礎設施項目(一期)--緯六路、振業街、青年路西延等13條路道路排水項目工程總承包(EPC)項目部接洽合同事宜。
中標綜合單價為:
創業路(新興街-新盛街)統計表 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數量 | 德州東宸建筑工程有限公司 | |||
單價 | 人機費 | 材料費 | 備注 | |||||
1 | 銑刨瀝青面層 | 現狀路面結構瀝青面層銑創4cm | m2 | 16224 | 0 | 0 | 0 | 3% |
2 | 銑刨水穩基層 | 現狀路面結構水穩基層銑創20cm | m2 | 16224 | 0 | 0 | 0 | 3% |
3 | 路面上面層 | 4cm瀝青瑪蹄脂碎石混合料(SMA-13) | m2 | 16224 | 89 | 19.33 | 69.67 | 3% |
4 | 粘層 | 乳化瀝青粘層油 | m2 | 16224 | 4.64 | 1.24 | 3.4 | 3% |
5 | 路面上面層 | 5cm中粒式瀝青混凝土(AC-20C) | m2 | 16224 | 66 | 16.54 | 49.46 | 3% |
6 | 透層 | 乳化瀝青透層 | m2 | 16224 | 4.6 | 1.2 | 3.4 | 3% |
7 | 封層 | 乳化瀝青下封層 | m2 | 16224 | 18 | 8.09 | 9.91 | 3% |
8 | 路面基層 | 兩層17cm水泥穩定碎石(含一次養護及清掃) | m2 | 16224 | 149 | 40 | 109 | 3% |
特此通知!
商河縣市政管網基礎設施項目(一期)--緯六路、振業街、青年路西延等13條路道路排水項目工程總承包(EPC)
2024年9月6日