山東高速鐵建裝備有限公司某項目土建工程CRTSⅢ型高鐵軌道板運輸服務項目成交候選人公示
發布時間: 2024-09-18
公示開始時間: 2024年9月19日,公示結束時間:2024年9月21日。
一、成交候選人
合同段 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 服務期(天) | 報價(萬元) | 得分 |
鐵建裝備公司廠區合同段1CRTSⅢ高鐵軌道板運輸采購 | 1 | 臨朐誠達物流有限公司 | 至項目結束 | 1105.69712 | / |
2 | 青州天一運輸物流有限公司 | 至項目結束 | 1106.5516 | / | |
3 | 臨朐縣運通物流有限公司 | 至項目結束 | 1110.824 | / | |
鐵建裝備公司合同段2 CRTSⅢ高鐵軌道板運輸采購 | 1 | 臨朐縣森淏物流有限公司 | 至項目結束 | 1355.5212 | / |
2 | 青州天一運輸物流有限公司 | 至項目結束 | 1365.7903 | / | |
3 | 臨朐縣運通物流有限公司 | 至項目結束 | 1386.3285 | / | |
鐵建裝備公司合同段3 CRTSⅢ高鐵軌道板運輸采購 | 1 | 山東朐達物流運輸有限公司 | 至項目結束 | 1499.4072 | / |
2 | 臨朐縣運通物流有限公司 | 至項目結束 | 1532.72736 | / | |
3 | 臨朐縣森淏物流有限公司 | 至項目結束 | 1543.83408 | / | |
鐵建裝備公司合同段4 CRTSⅢ高鐵軌道板運輸采購 | 1 | 青州天一運輸物流有限公司 | 至項目結束 | 1486.745253 | / |
2 | 臨朐縣運通物流有限公司 | 至項目結束 | 1558.73416 | / | |
3 | 臨朐縣德潤物流有限公司 | 至項目結束 | 1568.98899 | / | |
鐵建裝備公司合同段5 CRTSⅢ高鐵軌道板運輸采購 | 1 | 臨朐縣運通物流有限公司 | 至項目結束 | 1947.1452 | / |
2 | 臨朐縣藝誠物流有限公司 | 至項目結束 | 1997.7204 | / | |
3 | 青州天一運輸物流有限公司 | 至項目結束 | 2067.2613 | / | |
鐵建裝備公司合同段6 CRTSⅢ高鐵軌道板運輸采購 | 1 | 臨朐縣豪泰物流有限公司 | 至項目結束 | 1659.58287 | / |
2 | 青州天一運輸物流有限公司 | 至項目結束 | 1669.76436 | / | |
3 | 臨朐縣運通物流有限公司 | 至項目結束 | 1690.12734 | / | |
鐵建裝備公司合同段7 CRTSⅢ高鐵軌道板運輸采購 | 1 | 臨朐縣藝誠物流有限公司 | 至項目結束 | 1813.21965 | / |
2 | 臨朐縣運通物流有限公司 | 至項目結束 | 1883.550594 | / | |
3 | 臨朐縣森淏物流有限公司 | 至項目結束 | 1884.649515 | / |
二
、提出異議的渠道和方式
供應商或者其他利害關系人對公示內容有異議的,應當于公示期內通過專業渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/888684315544784896)提出異議。
三
、其他
合同段1-7,青州天昊物流有限公司未提供軌道板運輸業績,違反第四章“談判與評審辦法”“中談判與評審辦法前附表”第2.1.2款規定中資質資格條件規定“符合第二章“報價人須知”第1.4.1項規定”報價人資質條件、能力和信譽中(3)業績要求:見附錄2”報價人近3年(2021年1月1日至報價截止日,以合同簽訂日期為準)至少具有2項CRTSⅡ高鐵軌道板運輸業績,故該供應商合同段1-7的報價文件被否決。
四
、聯系方式
采購人 | 采購代理機構 | |
單 位 | 山東高速鐵建裝備有限公司 | |
地 址 | 山東省濰坊市臨朐縣五井鎮長興路1020號 | |
聯 系 人 | 高女士、楊先生 | |
聯系電話 | 13656362020、18660607965 | |
聯系郵箱 | / |